«Ψαλίδι» 8% στους μισθούς των ΔΕΚΟ στο πρώτο εξάμηνο του 2010
Περίπου 19.000 ευρώ, το μέσο κόστος ανά εργαζόμενο
Στις 18.882 ευρώ διαμορφώθηκαν -κατά μέσο όρο- οι αποδοχές εξαμήνου των 22.778 εργαζομένων στις 52 ΔΕΚΟ. Για την μισθοδοσία τους, δαπανήθηκαν περίπου 578 εκατ. ευρώ, ποσό μειωμένο κατά 8%, λόγω μνημονίου, σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό διάστημα.
Τα στοιχεία για την οικονομική κατάσταση των 52 ΔΕΚΟ στο πρώτο εξάμηνο του 2010, έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο Οικονομικών. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, το κονδύλι της μισθοδοσίας στις συγκεκριμένες ΔΕΚΟ, είναι μειωμένο κατά 53 εκατ. ευρώ στο διάστημα Ιανουαρίου-Ιουνίου 2010. Το υπουργείο Οικονομικών, προβλέπει ότι έως το τέλος του έτους, το “ψαλίδι” στο κονδύλι της μισθοδοσίας, θα φτάσει στα 220 εκατ. ευρώ. Η αύξηση της περικοπής, οφείλεται βέβαια και στο γεγονός ότι στο δεύτερο εξάμηνο του έτους, θα είναι και οι έξι μισθοί "κομμένοι" κάτι που δεν έγινε στο πρώτο εξάμηνο (σ.σ οι σχετικές περικοπές επιβλήθηκαν με βάση τους νόμους του Μαρτίου και του Μαίου).
Στη δημοσιότητα δόθηκαν και οι λογιστικές καταστάσεις α' εξαμήνου κάτι που αποτελεί υποχρέωση της κυβέρνησης με βάση το μνημόνιο. Η σχετική ανακοίνωση έπρεπε να έχει από το τέλος Σεπτεμβρίου. Στοιχεία δόθηκαν για τις 30 από τι 52 ΔΕΚΟ που επιβλέπει το υπουργείο Οικονομικών. Αυτό οφείλεται, σύμφωνα με την ανακοίνωση, είτε διότι οι εταιρείες δεν υπέβαλαν, ως όφειλαν, στοιχεία είτε γιατί “δεν συντάσσουν τριμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις” (ΟΣΕ, ΕΔΙΣΥ, ΕΑΒ”).
Ονομασία Aριθμός
απασχολούμενων Mισθοδοσία
Εταιρεία Θερμικών Λεωφορείων 6.502 16.928
ΕΔΙΣΥ 4.420 18.072
Ελληνική Αμυντική Βιομηχανία 2.356 21.270
ΤΡΑΙΝΟΣΕ 1.706 22.427
ΗΣΑΠ 1.318 24.491
ΕΑΣ 1.430 18.532
ΗΛΠΑΠ 1.452 16.318
ΟΔΙΕ 279 23.408
ΤΕΟ 166 17.462
ΟΣΕ 176 16.471
ΕΤΑ N/A N/A
ΗΔΙΚΑ 403 16.640
ΟΣΚ 470 14.486
ΟΑΣΑ 276 18.456
ΕΟΜΜΕΧ 183 18.833
ΚΕΔ 141 22.499
ΟΔΔΥ 135 19.034
ΟΠΕ 69 26.494
ΟΛΠΑ 64 22.353
ΜΒΗ 94 14.266
ΟΛΗ 61 23.046
ΕΛΟΤ 72 20.150
ΑΕΜΥ 112 12.045
ΔΕΠΑΝΟΜ 56 22.945
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 123 10.317
ΟΛΒ 66 19.763
ΙΦΕΤ 74 15.538
HELEXPO N/A N/A
ΚτΠ 87 10.097
ΔΕΘ 47 16.989
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ 43 17.118
ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ 48 12.482
ΕΚΚ 35 15.573
ΟΚΑΑ N/A Ν/Α
ΕΛΚΕ 38 14.382
ΠΑΕΠ 47 11.496
ΕΛΚΕΔΕ 36 12.151
ΚΑΘ 27 10.544
ΟΛΕ 16 18.323
ΟΛΚ 19 17.871
ΟΛΗΓ 18 17.839
ΕΣΑΝΑΛ 13 15.310
ΓΑΙΑΟΣΕ 21 12.936
ΟΛΡ 12 20.736
ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ 14 16.214
ΕΚΕΒΥΛ 12 17.339
ΟΛΚΕ 11 16.033
ΟΛΛ 8 17.968
ΕΛΚΑ 8 13.610
ΟΛΑ N/A Ν/Α
ΕΛΚΕΑ 8 13.779
ΚΕΓ 6 10.916
Σύνολο 438 18.882
Oι μισθοί στις ΔΕΚΟ:
Ονομασία Α' Εξαμηνο 2010 Μεταβολή %
Εταιρεία Θερμικών Λεωφορείων 141.146.000,00 -11.659.000,00 -8%
ΕΔΙΣΥ 108.743.126,88 -12.144.249,62 -10%
Ελληνική Αμυντική Βιομηχανία 73.202.000,00 -3.400.000,00 -5%
ΤΡΑΙΝΟΣΕ 50.035.282,45 -4.340.892,86 -8%
ΗΣΑΠ 44.974.251,55 -4.852.279,34 -10%
ΕΑΣ 39.548.824,43 -6.108.073,82 -13%
ΗΛΠΑΠ 30.612.132,51 -3.115.756,79 -9%
ΟΔΙΕ 9.140.943,81 -2.506.923,60 -22%
ΤΕΟ 3.517.739,00 -3.751.469,00 -52%
ΟΣΕ 4.285.877,07 -610.962,58 -12%
ΕΤΑ 6.968.940,00 -3.591.102,56 -34%
ΗΔΙΚΑ 8.614.247,13 -622.691,98 -7%
ΟΣΚ 8.422.720,98 -1.396.376,88 -14%
ΟΑΣΑ 6.045.892,18 -329.009,78 -5%
ΕΟΜΜΕΧ 4.764.817,64 -302.514,82 -6%
ΚΕΔ 4.172.835,40 -493.470,46 -11%
ΟΔΔΥ 2.952.633,91 -500.366,09 -14%
ΟΠΕ 2.514.548,00 -464.201,00 -16%
ΟΛΠΑ 1.993.692,67 479.559,00 32%
ΜΒΗ 1.938.736,92 -64.902,39 -3%
ΟΛΗ 1.872.962,42 55.589,40 3%
ΕΛΟΤ 1.781.123,72 -205.106,28 -10%
ΑΕΜΥ 1.710.242,08 -58.851,07 -3%
ΔΕΠΑΝΟΜ 1.693.101,28 -20.788,72 -1%
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 1.614.805,11 -345.769,82 -18%
ΟΛΒ 1.601.815,07 10.311,07 1%
ΙΦΕΤ 1.432.676,29 272.351,48 23%
HELEXPO 1.335.817,43 -225.216,02 -14%
ΚτΠ 1.074.983,00 192.983,00 22%
ΔΕΘ 1.054.170,00 -260.874,59 -20%
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ 934.615,97 52.900,72 6%
ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ 806.969,00 -57.528,00 -7%
ΕΚΚ 791.152,45 36.029,62 5%
ΟΚΑΑ 757.802,96 -257.239,03 -25%
ΕΛΚΕ 700.376,61 -161.228,82 -19%
ΠΑΕΠ 677.709,15 -219.500,49 -24%
ΕΛΚΕΔΕ 558.518,18 30.950,43 6%
ΚΑΘ 512.793,39 -52.603,49 -9%
ΟΛΕ 461.462,34 75.653,43 20%
ΟΛΚ 404.755,95 49.788,95 14%
ΟΛΗΓ 400.008,75 -10.892,32 -3%
ΕΣΑΝΑΛ 357.527,28 75.601,22 27%
ΓΑΙΑΟΣΕ 340.371,27 -45.385,45 -12,00%
ΟΛΡ 307.625,55 32.783,14 12,00%
ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ 287.626,41 118.472,40 70,00%
ΕΚΕΒΥΛ 259.704,00 -18.661,00 -7,00%
ΟΛΚΕ 214.229,09 7.378,51 4,00%
ΟΛΛ 181.353,09 -1.961,41 -1,00%
ΕΛΚΑ 134.991,19 -10.224,92 -7,00%
ΟΛΑ 119.853,24 -20.196,76 -14,00%
ΕΛΚΕΑ 110.232,00 -50.156,00 -31,00%
ΚΕΓ 83.867,07 13.470,03 19,00%
Σύνολο 578.170.483,87 -52.660.324,48 -8%
«Ελυθεροτυπία»